Uitslag Midzomerrun Huissen 2024

juni 19, 20240
Midzomerrun kleinformaat_51
10 kilometer totaaluitslag
  Naam Tijd 10 km Startnummer  
1 Mitch Wismans 00:33:15 70 1M
2 Martijn Rödel 00:35:51 46 2M
3 Michiel Brands 00:35:59 7 3M
4 Bart Schotten 00:37:55 48  
5 Xander Dupain 00:38:43 13  
6 Jorn Leistra 00:38:43 33  
7 Mark Veenbrink 00:40:19 58  
8 Menno Schaars 00:40:29 47  
9 Hedwig Hoes 00:43:19 21 1V
10 Stefan Reijnders 00:43:20 44  
11 Rob Hendriks 00:44:09 20  
12 Jan Breedveld 00:44:15 8  
13 Michiel van Alst 00:44:22 1  
14 Cheyenne Heijmans 00:44:43 18 2V
15 Andy Knipping 00:45:02 29  
16 Donald Graave 00:45:26 16  
17 Ron Boerkamp 00:45:45 4  
18 Frank van der Wal 00:46:30 63  
19 Scott van der Mijl 00:47:05 37  
20 Adriaan Tates 00:47:15 54  
21 Rens Tates 00:47:15 55  
22 Anita Bouwmeister 00:47:26 6 3V
23 Maarten van Seggelen 00:47:28 50  
24 Arjen van der Woude 00:47:41 67  
25 Marijn van Tienen 00:47:53 56  
26 Sylvia Mathijssen 00:48:22 36  4V
27 Willem-Jan Bootsma 00:48:31 5  
28 John Roijackers 00:48:31 45  
29 Gaby Gabay 00:49:10 14  
30 Dirk Nedermeier 00:49:10 39  
31 Enriko Weijers 00:49:10 64  
32 Kim Janssen 00:49:27 24  
33 Peter Dominicus 00:49:31 12  
34 Wendy de Vries 00:50:04 62  
35 Ronnie Witjes 00:50:08 66  
36 Liesbeth Koster 00:50:40 30  
37 Marleen Dominicus 00:51:31 11  
38 Jeroen Huizinga 00:52:32 22  
39 Jeroen Tomassen 00:52:37 57  
40 Marleen Stroomer 00:52:57 52  
41 Maije Wouters 00:53:00 68  
42 Luuk Lentjes 00:53:53 34  
43 Kitty van Vorselen 00:54:32 60  
44 Maaike van Blokland 00:55:14 2  
45 Karin Gelderman 00:55:17 15  
46 Nancy van Dalen 00:55:25 10  
47 Peter van de Kamp 00:55:41 26  
48 Lex Verborg 00:56:27 59  
49 Jeroen Lankhorst 00:57:07 32  
50 Harold kersten 00:57:10 27  
51 Marianne Westenberg 00:57:16 65  
52 Anniek Hofman 00:58:20 71  
53 Mariejelle de Mooij 00:58:27 38  
54 Jolein Boekhoven 00:58:41 3  
55 Rico van Swaay 00:58:51 53  
56 Floor Perquin 01:01:00 41  
57 Suzanne Bussemaker 01:03:07 9  
58 Jade Hendriks 01:03:07 19  
59 Mariska van Seggelen 01:03:31 51  
60 Charlotte Hamberg 01:05:18 17  
61 Belinda Zwiers 01:05:18 69  
In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt na controle dat Anita Bouwmeister derde is geworden bij de dames met een tijd van 00:47:26

Handmatige tijdregistratie.  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met de organisatie.

 
5 kilometer totaaluitslag

  5 km vrouwen

  1. Eveline van Buel -Jonker  (19.59 min)
  2. Liselore van Westerop      (20.13 min)
  3. Francis Bartels                  (23.01 min)

5 km mannen

  1. Thijs Kampen                   (16.31 min)
  2. Joost van Gendt               (17.09 min)
  3. Gijs Thuis                         (17.10 min)

Op de 5 km zijn een aantal deelnemers fout gelopen op het parkoers waardoor wij niet in staat zijn een betrouwbare en representatieve uitslag te geven.

Mochten deelnemers toch graag de handgeklokte eindtijd willen weten dan kunnen ze een mailtje sturen naar: bestuur@loopgroephuissen.nl                                                      

Wij bieden hiervoor onze excuses aan.     

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

: